6º FECHA - BUENOS AIRES
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Procedencia | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 17 | Guillermo Ortelli | Salto | ![]() | 25v |
2º | 10 | Jonatan Castellano | Lobería | ![]() | 6.087 |
3º | 15 | Juan Marcos Angelini | Carreras | ![]() | 6.516 |
4º | 14 | Juan Manuel Silva | Resistencia | ![]() | 15.215 |
5º | 11 | Norberto Fontana | Arrecifes | ![]() | 15.748 |
6º | 20 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | ![]() | 22.478 |
7º | 6 | Emanuel Moriatis | Lanús | ![]() | 23.237 |
8º | 27 | Matías Jalaf | Mendoza | ![]() | 26.637 |
9º | 129 | Mauro Giallombardo | Bernal | ![]() | 29.031 |
10º | 8 | Mariano Altuna | Lobería | ![]() | 32.200 |
11º | 9 | Diego Aventín | Morón | ![]() | 32.943 |
12º | 87 | Juan Martin Trucco | Tres Algarrobos | ![]() | 33.338 |
13º | 26 | Leonel Pernía | Tandil | ![]() | 34.528 |
14º | 5 | Christian Ledesma | Mar del Plata | ![]() | 34.529 |
15º | 28 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | ![]() | 35.902 |
16º | 63 | Matias Rodriguez | San Isidro | ![]() | 36.358 |
17º | 35 | Laureano Campanera | Don Torcuato | ![]() | 37.250 |
18º | 42 | Carlos Okulovich | Oberá | ![]() | 37.591 |
19º | 67 | José L. Di Palma | Arrecifes | ![]() | 38.099 |
20º | 45 | Jorge Trebbiani | Quilmes | ![]() | 40.468 |
21º | 18 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | ![]() | 40.469 |
22º | 19 | Juan Pablo Gianini | Salto | ![]() | 41.856 |
23º | 50 | Roberto Del Bo | Canals | ![]() | 51.835 |
24º | 38 | Rafael Verna | Capital Federal | ![]() | 55.968 |
25º | 31 | Mauro Pichini | Ascención | ![]() | 58.690 |
26º | 13 | Omar Martínez | Rosario del Tala | ![]() | 1:34.516 |
27º | 44 | Enrique Candela | Bragado | ![]() | - |
28º | 23 | Maximiliano Juan | Merlo | ![]() | - |
29º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | ![]() | - |
30º | 62 | Waldemar Coronas | Lezama | ![]() | - |
31º | 114 | Adrian Oubiña | Mar de Ajó | ![]() | - |
32º | 39 | Martín Basso | Córdoba | ![]() | - |
33º | 22 | José I. Savino | Capital Federal | ![]() | - |
34º | 7 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | ![]() | - |
35º | 4 | Matías Rossi | Del Viso | ![]() | - |
36º | 29 | Ricardo Risatti | Laboulaye | ![]() | - |
37º | 74 | Ezequiel Bosio | Cruz Alta | ![]() | - |
38º | 12 | Juan B. De Benedictis | Necochea | ![]() | - |
39º | 41 | Martin Ponte | Concordia | ![]() | - |
40º | 51 | Gastón Mazzacane | La Plata | ![]() | - |
41º | 37 | José María López | Río Tercero | ![]() | - |
42º | 33 | Sergio Alaux | Pigué | ![]() | - |
43º | 56 | Leandro Mulet | La Plata | ![]() | - |
44º | 49 | Gustavo Solis | R. De la Frontera | ![]() | - |
PROMEDIO: 200.856 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 10 (CASTELLANO) VTA. 5 EN 1`36"493 A 210.457 KM/H | ||||||
APERCIBIDO: NRO. 19 (GIANINI) POR TOQUE AL NRO. 39 (BASSO) | ||||||
APRECIBIDO: NRO. 37 (LOPEZ) POR TOQUE AL NRO. 41 (PONTE) | ||||||
RECARGO: NRO. 5 (LEDESMA) POR TOQUE AL NRO. 26 (PERNIA) | ||||||
RECARGO: NRO. 18 (CATALAN MAGNI) POR TOQUE AL NRO. 45 (TREBBIANI) | ||||||
EXCLUIDO DEL EVENTO POR TÉCNICA: NRO. 2 (PONCE DE LEON) ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO TECNICO DE LA CATEGORIA. |